產(chǎn)品概述 PRODUCT BRIEF
●A系列是杭叉消化吸收日本尼桑技術(shù)、在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、安全性、舒適性及可靠性的全面優(yōu)化,使整車性能較原有產(chǎn)品有了大幅度提高,采用的發(fā)動機(jī)全部滿足GB 20891-2014第三階段排放要求。
 
 
			● 先進(jìn)的人機(jī)工程技術(shù),大幅度改善了操作舒適性。
 
			● 采用連桿式換擋機(jī)構(gòu),換擋清晰、可靠.
 
			● 全新的超寬視野門架提供了無比優(yōu)越的視野,使操作更快、更安全.
 
			● 采用全新國三排放發(fā)動機(jī),性能穩(wěn)定、動力強勁、節(jié)能環(huán)保
 
			● 采用鼓式制動器,更加安全可靠,方便維護(hù)。
 
			● 加大散熱通道,采用雙通風(fēng)口,確保水溫及油溫正常。帶獨立液壓油散熱器,能滿足苛刻工況要求。
 
			● 發(fā)動機(jī)進(jìn)氣管采用高位獨立通道,可以有效防止灰塵吸入。
產(chǎn)品參數(shù) PRODUCT PARAMETER
| 制造商 | 杭叉集團(tuán) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 號 | 8噸 | 10噸 | |||
| 額定起重量 | kg | 
					 8000  | 
				
					 10000  | 
			||
| 載荷中心距 | mm | 
					 600  | 
				
					 600  | 
			||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
| 
					 最大行駛速度  | 
				km/h | 32 | 32 | ||
| 
					 最大起升速度  | 
				km/h | 420 | 340 | ||
| 
					 最大爬坡度  | 
				% | 42 | 34 | ||
| 門架靜止高度 | mm | 2700 | 2850 | ||
| 全寬 | mm | 2197 | 2197 | ||
| 總重 | kg | 11300 | 12800 | ||
| 
					    發(fā)動機(jī) | 
				kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | 國三 | |||
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。
售后服務(wù)Customer Service
● 請就近與杭叉集團(tuán)股份有限公司的子公司、授權(quán)的經(jīng)銷服務(wù)商聯(lián)系。